15 марта 2018 г. завершился сбор средств по реализации проекта «Хорошие дороги для с. Копчак» в рамках программы «Миграция и местное развитие».
Общая сумма сбора средств составляет 296 239 лей (17902 $ ), из которых 3070 евро (3789 $ ) собрано на сайте Guvern.24, а на банковском счете примэрии собрано 233530,5 лей (14112 $ ).
Примэрия с.Копчак выражает благодарность всем лицам, внесшим вклад для развития родного села.
ДОНОРЫ | ||||||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА |
ЕВРО | Доллар США | ЛЕЙ
|
КОЛЛЕКТИВЫ
|
ЕВРО | Доллар США | ЛЕЙ
|
|
Примар с. Копчак, Гаризан О.Ф. | 50 | Лицей им. Б.Янакогло | 3690 | |||||
Колев Дмитрий Семенович | 1000 | Лицеи им. С.И.Барановского | 1510 | |||||
Копущу Вероника | 600 | Детский сад № 1 | 1035 | |||||
Орлиогло Семен Ильич | 400 | Детский сад № 2 | 3325 | |||||
Пасларь Ольга Дмитриевна | 200 | Детского сада № 3 | 4665 | |||||
Гайдаржи Ольга Ивановна | 200 | Детский сад № 4 | 1750 | |||||
Топал Иван Дмитриевич | 200 | ДЮСШ | 1630 | |||||
Топал Петр Трифонович | 200 | Дом Культуры | 1160 | |||||
Димитриева Дора Ивановна | 200 | Пожарное ДЕПО | 420 | |||||
Драган Екатерина | 200 | Оздоровительный лагерь «Сокол» | 230 | |||||
Орлиогло Мария | 100 | Центра Здоровья | 3880 | |||||
Председатель м/Совета, Колиогло В.Х. | 100 | SRL „Asena Textil” | 9000 | |||||
Юсюмбели Сергей | 125 | Колхоз «Победа» | 850 | |||||
Dumitru Roscovan | 46 | Колхоз «Победа» | 520 | |||||
Стрельчук Сильвия | 5 | МП «Канал Кыпчак» | 2300 | |||||
Франжев Леонид | 10 | Отдел связи | 350 | |||||
Чавдарь Светлана | 20 | КОНСУМКООП | 710 | |||||
Колиогло Алена | 10 | «Гагауз Газ» | 850 | |||||
Драган Анна | 10 | Жители ул. Гагарина | 50700 | |||||
Ялама Федора | 5 | Жители ул. Фрунзе | 47000 | |||||
Яланжи Ольга | 5 | Жители ул.28 Июня | 33800 | |||||
Курдова Елена | 5 | Жители ул. Кутузова | 48000 | |||||
Капсамун Вера | 10 |
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА |
ЕВРО |
Доллар США |
ЛЕЙ |
|||
Топал Юлия | 100 | |||||||
Узун Лидия | 10 | SRL „Beyaz Salkım” | 3000 | |||||
Кабак Ирина | 10 | SRL „Coprus Petrol” | 800 | |||||
Курдов Георгий | 5 | SRL „Electroden” | 500 | |||||
Rupert Müller | 100 | SRL „SanAir Service” |
1000 |
|||||
Колев Алексей | 5 | SRL „AgroGled” | 10 000 | |||||
Зебели Анна | 10 | SRL „Velicu Manol” | 1025 | |||||
Гайдарлы Наталья | 5 | SRL „VULFARM” | 500 | |||||
Чавдарь Светлана | 7 | SRL „CvadrisPrim” | 1000 | |||||
Чебан Елена | 5 | SRL „FarmFlocea” | 500 | |||||
Драган Алена | 5 | SRL „GPM AGRO” | 1500 | |||||
Арфанос Оксана | 10 | SRL „MagdenPrim” | 2000 | |||||
Ahmet Garipoglu | 10 | SRL „Autopunctul” | 100 | |||||
Nikita Metehan | 10 | SRL „TarimCeviz” | 500 | |||||
Головко Ирина | 5 | ИП «Малачлы Елена» | 100 | |||||
Узун Елена | 10 | ИП «Ташогло Дмитрий» | 60 | |||||
Мокан Артур | 5 | ИП «Ялама Иван» | 500 | |||||
Караман Валентина | 7 | ИП «Узунова Виктория» | 200 | |||||
Димов Василий | 5 | ИП «ОрвитМедиа» | 500 | |||||
Копущу Илья | 5 | ИП «Орлиогло Федор» | 200 | |||||
Кысса Василий | 4 | ИП «Орлиогло Георгий» | 100 | |||||
Сарсаман Георгий | 5 | ИП «Ялама Ульян» | 500 | |||||
Арфанос Николай | 10 | ИП «Бабогло Федора» | 200 | |||||
Юсюмбели Василий | 200 | ИП «Табунщик Стефанида» | 500 | |||||
Чавдарь Иван | 3 | ИП «Манастырлы Валерий» | 1025 | |||||
Малачлы Степан | 5 | ИП «Гашлама Мария» | 30 | |||||
Драган Иван | 5 | ИП «Недиогло Федор» | 300 | |||||
Колиогло Георгий | 4 |
МЕРОПРИЯТИЯ |
ЕВРО |
Доллар США |
ЛЕЙ |
|||
Чолак Светлана | 5 | |||||||
Гражданин Турции (аноним) | 100 | Сумма, собранных средств с праздничного мероприятия «Защитников Отечества надёжный тыл» |
4760 |
|||||
Людмила Митиогло | 5 | |||||||
Трандафил Анатолий | 12 | |||||||
Чолак Светлана | 5 | |||||||
Бабогло Иван | 5 | Сумма, собранных средств с праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому дню |
6326 |
|||||
Узун Виталий | 40 | |||||||
Joachim Reuter | 100 | |||||||
Jörg Bickenbach | 100 | |||||||
Yvonne Heimerdinger | 50 | |||||||
SMS | 35 | Сумма, собранных средств на Новогоднем мюзикле | 5010 | |||||
Сумма, собранных средств жителями села в урнах, расположенных в примэрии с.Копчак, Отделе связи, ИП «Чавдарь Людмила», «Орлиогло Мария», «Манастырлы Валера» |
|
2412,5 |